• Neu
  • Nicht auf Lager
Turbolader für Citroen C4 C5 DS 4 DS 7 DS 9 Opel Astra Garland Peugeot 308 408 508 3008 5008 1.6l 181PS - 360PS
  • Turbolader für Citroen C4 C5 DS 4 DS 7 DS 9 Opel Astra Garland Peugeot 308 408 508 3008 5008 1.6l 181PS - 360PS
  • Turbolader für Citroen C4 C5 DS 4 DS 7 DS 9 Opel Astra Garland Peugeot 308 408 508 3008 5008 1.6l 181PS - 360PS
  • Turbolader für Citroen C4 C5 DS 4 DS 7 DS 9 Opel Astra Garland Peugeot 308 408 508 3008 5008 1.6l 181PS - 360PS
  • Turbolader für Citroen C4 C5 DS 4 DS 7 DS 9 Opel Astra Garland Peugeot 308 408 508 3008 5008 1.6l 181PS - 360PS
  • Turbolader für Citroen C4 C5 DS 4 DS 7 DS 9 Opel Astra Garland Peugeot 308 408 508 3008 5008 1.6l 181PS - 360PS

Turbolader für Citroen C4 C5 DS 4 DS 7 DS 9 Opel Astra Garland Peugeot 308 408 508 3008 5008 1.6l 181PS - 360PS

TX001034

Generalüberholter Turbolader
MARKE: Citroen | DS | Opel | Peugeot
MODEL: C4 | C5 | DS 4 | DS 7 | DS 9 | Astra | Garland | 308 | 408 | 508 | 3008 | 5008
MOTORKENNBUCHSTABE: 5GB | 5GC | 5GF | 5GG | 5GG | 5GQ | DGX | DGY | DGZ | GFR | GGR | D 16 XHT | F 16 XHR | EP6FADTX | EP6FADTXD | EP6FADTXHP | EP6FADTXHPD | EP6FADTXHPE | EP6FADTXHPR
HUBRAUM: 1598ccm | 1.6 Turbo | 1.6 PureTech | 1.6 Hybrid
LEISTUNG: 181PS/133kW | 224PS/165kW | 225PS/165kW | 299PS/220kW | 300PS/221kW | 360PS/265kW
BAUJAHR: ab 2017

599,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten + zuzüglich 200,00 € (inkl. MwSt.) (Rückzahlung der Kaution nach Rücksendung des Altteils)
Menge
Nicht auf Lager

Drucken

 

Mit der Bestellung akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen

 

Mit dem Absenden der Bestellung akzeptieren Sie die AGB.

 

Mit Ihrer Bestellung akzeptieren Sie die Versand- und Rückgaberichtlinien

Beschreibung

Generalüberholter Turbolader passt für:

Model

Hubraum/Leistung

Motor

Teilenummer

OE nummern:

CITROEN :
C4 Grand Spacetourer 1.6 PureTech 180
C5 Aircross 1.6 Hybrid 225
C5 Aircross 1.6 PureTech 180
C5 X 1.6 Hybrid 180 
C5 X 1.6 Hybrid 225 
DS :
DS 4 II 1.6 E-Tense 225 
DS 4 II 1.6 PureTech 180 
DS 4 II 1.6 PureTech 225 
DS 7 Crossback 1.6 PureTech 180 
DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 
DS 7 Crossback 1.6 E-Tense 225 
DS 7 Crossback 1.6 E-Tense 300 
DS 9 1.6 PureTech 225
DS 9 1.6 E-Tense 360 
OPEL :
Astra L 1.6 Turbo Plug In Hybrid
Astra L Sports Tourer1.6 Turbo Plug In Hybrid
Grandland I 1.6 Turbo
Grandland I 1.6 Turbo Hybrid
Grandland I 1.6 Turbo Hybrid4 
PEUGEOT :
308 II 1.6 PureTech 225 
308 SW II 1.6 PureTech 225 
308 III 1.6 Hybrid 180 
308 III 1.6 Hybrid 225 
308 SW III 1.6 Hybrid 180 
308 SW III 1.6 Hybrid 225 
408 1.6 Hybrid 180 
408 1.6 Hybrid 225 
508 II 1.6 PureTech 180 
508 II 1.6 PureTech 225 
508 II 1.6 Hybrid 225
508 II 1.6 Hybrid4 360 
508 SW II 1.6 PureTech 180 
508 SW II 1.6 PureTech 225 
508 SW II 1.6 Hybrid4 360 
3008 II 1.6 PureTech 180 
3008 II 1.6 Hybrid4 300 
5008 II 1.6 PureTech 180 
1598 cm3, 181PS | 133kW
1598 cm3, 224PS | 165kW
1598 cm3, 225PS | 165kW
1598 cm3, 299PS | 220kW
1598 cm3, 300PS | 221kW
1598 cm3, 360PS | 265kW
5GB
5GC
5GF
5GG
5GQ
DGX
DGY
DGZ
GFR
GGR
D 16 XHT
F 16 XHR
EP6FADTX
EP6FADTXD
EP6FADTXHP
EP6FADTXHPD
EP6FADTXHPE
EP6FADTXHPR
53039500209
53039700578
53039880578
5303 950 0209
5303 970 0578
5303 988 0578
39192914
1647284680
9813852580
SIE HABEN NOCH FRAGEN UND BENÖTIGEN EINE BERATUNG? DANN NEHMEN SIE GERNE TELEFONISCH KONTAKT ZU UNSEREM KUNDENSERVICE AUF, WIR HELFEN IHNEN BEI DER AUSWAHL DES RICHTIGEN PRODUKTS.
Artikeldetails
TX001034